Archivio
Concorsi: Prove d'esame
Prove d'esame 1999-2000
| Scuola Materna |
prova scritta |
30 novembre 1999 |
| Scuola Elementare |
prova scritta |
10 dicembre 1999 |
Scuole Secondarie
| AMBITI DISCIPLINARI - D.D.G. 31 marzo 1999 |
prove |
data |
| A.D. 1 25/A Disegno e storia dell'arte 28/A Educazione artistica |
scritto-grafica |
19 gennaio 2000 |
| A.D. 5 // K05B 45/A - Lingua straniera 46/A - Lingue e civiltą straniere Inglese |
scritta |
21 dicembre 1999 |
| A.D. 5 // K05A 45/A - Lingua straniera 46/A - Lingue e civiltą straniere Francese |
scritta |
18 gennaio 2000 |
| A.D. 5 // K05C 45/A - Lingua straniera 46/A - Lingue e civiltą straniere Spagnolo |
scritta |
14 gennaio 2000 |
| A.D. 5 // k05D 45/A - Lingua straniera 46/A - Lingue e civiltą straniere Tedesco |
scritta |
21 gennaio 2000 |
| A.D. 5 // K05E 45/A - Lingua straniera 46/A - Lingue e civiltą straniere Russo |
scritta |
11 gennaio 2000 |
| A.D. 7 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione 37/A - Filosofia e storia |
scritta |
14 dicembre 1999 |
| A.D. 7 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione |
scritta |
15 dicembre 1999 |
| A.D. 7 37/A - Filosofia e storia |
scritta |
16 dicembre 1999 |
| A.D. 8 38/A - Fisica 47/A - Matematica 49/A - Matematica e fisica |
scritta scritta |
11 gennaio 2000 12 gennaio 2000 |
| A.D. 4 - A.D. 9 43/A - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 51/A - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale 52/A - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico |
scritta |
12 gennaio 2000 |
| A.D. 9 51/A - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale 52/A - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico |
13 gennaio 2000 14 gennaio 2000 |
|
| CLASSI DI CONCORSO - D.D.G. 1 aprile 1999 | prove | data |
| 1/A - Aerotecnica e costruzioni aeronautiche |
13 gennaio 2000 |
|
| 7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria |
scritta |
14 dicembre 1999 |
| 8/A - Arte della grafica e della incisione |
scritta |
25 gennaio 2000 |
| 10/A - Arte dei metalli e della oreficeria |
scritta |
12 gennaio 2000 |
| 12/A - Chimica agraria |
scritta |
1 febbraio 2000 |
| 13/A - Chimica e tecnologie chimiche |
17 febbraio 2000 |
|
| 14/A - Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni |
scritta |
28 marzo 2000 |
| 16/A - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico |
scritto-grafica |
9 febbraio 2000 |
| 18/A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica |
27 gennaio 2000 |
|
| 19/A - Discipline giuridiche ed economiche |
15 febbraio 2000 |
|
| 20/A - Discipline meccaniche e tecnologia |
25 gennaio 2000 |
|
| 21/A - Discipline pittoriche |
scritta |
21 gennaio 2000 |
| 22/A - Discipline plastiche |
scritta |
2 febbraio 2000 |
| 24/A - Disegno e storia del costume |
scritto-grafica |
17 dicembre 1999 |
| 34/A - Elettronica |
scritta |
17 marzo 2000 |
| 35/A - Elettrotecnica ed applicazioni |
scritta o scritto-grafica |
21 dicembre 1999 |
| 39/A - Geografia |
scritta |
9 febbraio 2000 |
| 42/A - Informatica |
scritta |
10 febbraio 2000 |
| 48/A - Matematica applicata |
scritta |
16 marzo 2000 |
| 55/A - Navigazione aerea ed esercitazioni |
scritta |
14 dicembre 1999 |
| 56/A - Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali |
scritta |
17 dicembre 1999 |
| 57/A - Scienza degli alimenti |
scritta |
10 marzo 2000 |
| 58/A - Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria |
I scritta |
23 marzo 2000 |
| 59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media |
scritta |
28 gennaio 2000 |
| 60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia |
3 febbraio 2000 |
|
| 61/A - Storia dell'arte |
I scritta |
8 marzo 2000 |
| - Tecnica fotografica |
scritta |
8 febbraio 2000 |
| 66/A -Tecnologia ceramica |
scritta |
31 marzo 2000 |
| 68/A - Tecnologia dell'abbigliamento |
scritta o scritto-grafica |
29 marzo 2000 |
| 69/A - Tecnologie grafiche ed impianti grafici |
scritta o scritto-grafica |
7 marzo 2000 |
| 70/A - Tecnologie tessili |
scritta o scritto-grafica |
11 febbraio 2000 |
| 71/A - Tecnologie e disegno tecnico |
scritta o scritto-grafica |
21 marzo 2000 |
| 72/A - Topografia generale, costruzioni rurali e disegno |
I scritto-grafica |
14 marzo 2000 |
|
CLASSI DI CONCORSO - D.D.G. 20.4 e 19.8.99 |
prove |
data |
| 81/A - Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena |
scritta |
10 febbraio 2000 |
| 82/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena |
I scritta |
17 febbraio 2000 |
| 83/A - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua di insegnamento slovena |
I scritta |
14 marzo 2000 |
| 84/A - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua di insegnamento slovena |
I scritta |
2 febbraio 2000 |
| 85/A - Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena |
I scritta |
23 marzo 2000 |
Prove d'esame 1982-1995
| Concorsi Ordinari | Concorsi Riservati | ||
| Materne | Elementari | Secondarie | |
| 1982 | 1982 | 1982 | 1983 |
| 1984 | 1984 | 1984 | 1988 |
| 1986 | - | - | |
| 1990 | 1990 | 1990 | |
| - | 1995 | - | |
Scuola Materna e Scuola Elementare (*)
Scuola Secondaria
Classi di Concorso (*)
| Codice | Descrizione |
| 1/A | Aerotecnica e costruzione aeronautiche |
| 2/A | Anatomia fisiopat. ocul. e laboratorio di misure oftalmiche |
| 3/A | Arte del disegno animato |
| 4/A | Arte del tessuto della moda e del costume |
| 5/A | Arte del vetro |
| 6/A | Arte della ceramica |
| 7/A | Arte della fotografia e della grafica pubbl. |
| 8/A | Arti della grafica e dell'incisione |
| 9/A | Arte della stampa e del restauro del libro |
| 10/A | Arti dei metalli e dell'oreficeria |
| 11/A | Arte mineraria |
| 12/A | Chimica agraria |
| 13/A | Chimica e tecnol. chimiche |
| 14/A | Circolazione aerea telecomunicaz. aeronautiche ed esercitazioni |
| 15/A | Costruzioni navali e teoria della nave |
| 16/A | Costruz. tecnol. delle costr. e dis. tec. |
| 17/A | Discipline econ.-aziendali |
| 18/A | Discipl. geom. architett. arredamento e scenotecnica |
| 19/A | Discipline giuridico-economiche |
| 20/A | Discipline meccaniche e tecnologie |
| 21/A | Discipline pittoriche |
| 22/A | Discipline plastiche |
| 23/A | Disegno e modellazione odontotecnica |
| 24/A | Disegno e storia del costume |
| 25/A | Disegno e storia dell'arte |
| 26/A | Disegno tecnico |
| 27/A | Disegno tecnico e artistico |
| 28/A | Educazione artistica |
| 29/A | Educazione fisica negli istituti e scuole istruzione Il grado |
| 30/A | Educazione fisica nella scuola media |
| 31/A | Ed. musicale negli ist. istr. sec. Il grado |
| 32/A | Educazione musicale nella scuola media |
| 33/A | Educazione tecnica nella scuola media |
| 34/A | Elettronica |
| 35/A | Elettrotecnica ed applicazioni |
| 36/A | Filosofia psicol. e scienza dell'educazione |
| 37/A | Filosofia e storia |
| 38/A | Fisica |
| 39/A | Geografla |
| 40/A | Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio |
| 41/A | Igiene mentale e psichiatria infantile |
| 42/A | Informatica |
| 43/A | Italiano, storia e ed. civica geog. sc. med. |
| 44/A | Linguaggio per la cinematografia e la telev. |
| 45/A | Lingua straniera francese, inglese, spagnolo, tedesco, russo |
| 46/A | Lingue e civiltą straniere francese, inglese, spagnolo, tedesco, russo, albanese, sloveno |
| 47/A | Matematica |
| 48/A | Matematica applicata |
| 49/A | Matematica e fisica |
| 50/A | Materie lett. Ist. istr. second. di II grado |
| 51/A | Materie letterarie, latino, nei licei e istituti magistrali |
| 52/A | Materie letterarie, lat., greco nel liceo class. |
| 53/A | Meteorologia aeronautica ed esercit. |
| 54/A | Mineralogia e geologia |
| 55/A | Navigazione aerea ed esercitazioni |
| 56/A | Navigaz., arte navate ed el. costr. navali |
| 57/A | Scienze degli alimenti |
| 58/A | Scienze meccanica agrar., costruz. rurali e tecn. gest. aziendale |
| 59/A | Scienze mat., chim., fis. e natur., sc. media |
| 60/A | Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia |
| 61/A | Storia dell'arte |
| 62/A | Tecnica della registrazione del suono |
| 63/A | Tec. ripresa cinematografica televisiva |
| 64/A | Tecnica e organ. prod. cinematogr. e TV |
| 65/A | Tecnica fotografica |
| 66/A | Tecnologia ceramica |
| 67/A | Tecn. fotografica, cinematografica, e telev. |
| 68/A | Tecnologie dell'abbigliamento |
| 69/A | Tecnologie grafiche ed imp. grafici |
| 70/A | Tecnologie tessiti |
| 71/A | Tecnologia e disegno |
| 72/A | Topografia generale, costr. rurali e disegno |
| 73/A | Vita di relazione negli ist. prof non vedenti |
| 74/A | Zootecnica e sc. della prod. animale |
| 75/A | Dattilografia e stenografia |
| 76/A | Tratt. testi, calcolo, contabilitą elettr. ed applicazioni gestionali |
| 80/A | Italiano se. media con lingua slovena |
| 81/A | Lingua e lettere italiane ist. Il grado con lingua slovena |
| 82/A | Materie letterarie ist Il gr. con ling. slovena |
| 83/A | Materie letterario e latino nei licei e ist. magistr. con lin. sIovena |
| 84/A | Materie letterarie, latino e greco nel liceo class. con lin. slovena |
| 85/A | Sloveno, storia ed ed. civica, geog. sc. media con lin. slovena |
| 86/A | Dattilografia e stenografia con lin. slov. |
| 87/A | Tratt. testi, calcolo, contabilitą elettr. ed applicazioni gestionali lin. slovena |
| 90/A | Cultura ladina |
| 91/A | Italiano (II lingua) sc. media con lingua ted. |
| 92/A | Lingua e lettere italiane (II lingua) ist. Il grado con lingua tedesca |
| 93/A | Materie letterarie ist. Il grado con lingua tedesca nelle local. ladine |
| 94/A | Materie letterarie e latino nei licei e ist. magistr. con lin. tedesca e loc. ladine |
| 95/A | Materie letterarie, latino e greco nel liceo class. con lin. tedesca e loc. ladine |
| 96/A | Tedesco ist. Il grado in lingua italiana nella provincia di Bolzano |
| 97/A | Tedesco sc. media in lingua italiana nella provincia di Bolzano |
| 98/A | Tedesco, storia e ed. civica geog. sc. med. in lingua tedesca, in loc. ladine |
| 99/A | Dattilografia, stenografia, tratt. testi e dati in lingua tedesca, in loc. ladine |
| 100/A | Tratt. testi, calcolo, contabilitą elettr. ed applicazioni gestionali lin. tedesca |
| 1/C | Addetto all'ufficio tecnico |
| 2/C | Attivitą pratiche speciali |
| 3/C | Conversazione in lingua straniera: francese, inglese, spagnolo, tedesco, russo, albanese, sloveno, serbo-croato |
| 4/C | Esercitazioni aeronautiche |
| 5/C | Esercitazioni agrarie |
| 6/C | Esercitazioni ceramiche di decorazione |
| 7/C | Esercitazioni di abbigliamento e moda |
| 8/C | Circolazione aerea |
| 9/C | Esercitazioni di comunicazioni |
| 10/C | Esercitazioni di disegno artistico di tessuti |
| 11/C | Esercitazioni di economia domestica |
| 12/C | Esercitazioni modell. form. plast. fogg. e rifin. |
| 13/C | Esercitazioni di odontotecnica |
| 14/C | Esercitazioni off. rocce. agric. e di macch. agric. |
| 15/C | Eserc. di portineria e pratica di agenzia |
| 16/C | Esercitazione di tecnologia ceramica |
| 17/C | Eserc. di teoria nave o di costr. navali |
| 18/C | Esercitazioni nautiche |
| 19/C | Eserc. pratiche centralinisti telefonici |
| 20/C | Esercitazioni pratiche di ottica |
| 21/C | Gabinetto fisioterapico |
| 22/C | Lab. tecnol. tessili, abbigliamento - reparti di lav. e abbigliamento etc. |
| 23/C | Laboratorio aerotecnica, costruz. e tecnol. aeronautica |
| 24/C | Laboratorio di chimica e chimica industriale |
| 25/C | Lab. di costr. vernic., rest. strum. ad arco |
| 26/C | Laborat. elettronica |
| 27/C | Laboratorio di elettrotecnica |
| 28/C | Laborat. fisica atomica e nucleare e strum. |
| 29/C | Laboratorio di fisica e fisica applicata |
| 30/C | Laboratorio informatica gestionale |
| 31/C | Laboratorio informatica industriale |
| 32/C | Laboratorio meccanico tecnologico |
| 33/C | Laboratorio di oreficeria |
| 34/C | Laborat. di progett. tecn. per la ceramica |
| 35/C | Laborat. di tecnica microbiologica |
| 36/C | Lab. tecnolog. cartaria ed eserc. cartiera |
| 37/C | Laboratorio e reparti di lav. legno |
| 38/C | Lab. e rep. lavoraz. per arti grafiche |
| 39/C | Lab. e rep. lavorazione per ind. mineraria |
| 40/C | Lab. per le industrie ceramiche |
| 41/C | Lab. tecnol. marmo, rep. archit. macchine |
| 42/C | Lab. tecnol. per marmo, rep. scultura e smodel., decorazione ornato |
| 43/C | Labor. tecnol. edilizia ed eserc. topografia |
| 44/C | Massochinesiterapia |
| 45/C | Metodologie oper. nei servizi sociali |
| 46/C | Reparti di lav. per mont. cinemat. e telev. |
| 47/C | Reparti di lav. registrazione suono |
| 48/C | Rep. lavoraz. ripresa cinem. e telev. |
| 49/C | Reparti lav. arti fotografiche |
| 50/C | Tecnica dei serv. ed eserc. prat. di cucina |
| 51/C | Tecn. serv. ed eserc. pratiche di sala e bar |
| 52/C | Tecnica dei servizi e pratica operativa |
| 1/D | Arte della lavorazione dei metalli |
| 2/D | Arte dell'oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme |
| 3/D | Arte del disegno d'animazione |
| 4/D | Arte della ripresa e montaggio per il disegno animato |
| 5/D | Arte della tessitura e della decoraz. dei tessuti |
| 6/D | Arte delle lavorazioni dei vetro e della vetrata |
| 7/D | Arte del restauro della ceramica e del vetro |
| 8/D | Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici |
| 9/D | Arte della formatura e foggiatura |
| 10/D | Arte della fotografia e della cinematografia |
| 11/D | Arte della xilografia, calcografia e litografia |
| 12/D | Arte della serigrafia e della fotoincisione |
| 13/D | Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria |
| 14/D | Arte del taglio e confezione |
| 15/D | Arte della decorazione pittorica e scenografica |
| 16/D | Arte della modellistica, dell'arredamento o della scenotecnica |
| 17/D | Arte della legatoria e dei restauro del libro |
| 18/D | Arte dell'ebanisteria. dell'intaglio e dell'intarsio |
| 19/D | Arte delle lacche, della doratura e del restauro |
| 20/D | Arte del mosaico e del commesso |
| 21/D | Arte della lavoraz. del marmo e della pietra |
| 22/D | Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica del vetro e del cristallo |
Ambiti Disciplinari (*)
Ambito Disciplinare |
Descrizione |
| 1 | 25/A Disegno e storia dell'arte 28/A Educazione artistica |
| 2 | 29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di
secondo grado 30/A Educazione fisica nella scuola media |
| 3 | 31/A Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria
di secondo grado 32/A Educazione musicale nella scuola media |
| 4 | 43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) |
| 5 | 45/A Lingua straniera 46/A Lingue e civiltą straniere Francese, Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco |
| 6 | 75/A.Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati 76/A.Trattamento testi, calcolo, contabilitą elettronica ed applicazioni gestionali |
| 7 | 36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione 37/A Filosofia e storia |
| 8 | 38/A Fisica 47/A Matematica 49/A Matematica e fisica |
| 9 | 43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale 52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico) |
| 10 | 4/C Esercitazioni aeronautiche 8/C Esercitazioni di circolazione aerea |
| 11 | 5/C Esercitazioni agrarie 14/C Esercitazioni di officina meccanica agricola e di macchine agricole |
| 12 | 6/C Esercitazioni ceramiche di decorazione 12/C Esercita-zioni di modellismo, formatura e plastica, foggiatura e rifinitura. 16/C Esercitazioni di tecnologia ceramica 34/C Laboratorio di progettazione tecnica per la ceramica 40/C Laboratorio per le industrie ceramiche |
| 13 | 7/C Esercitazioni di abbigliamento e moda 10/C Esercitazioni di disegno artistico di tessuti 22/C Laboratori di tecnologie tessili e dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni tessili e dell'abbigliamento |
| 14 | 17/C Esercitazioni di teoria della nave e di costruzioni navali 23/C Laboratorio di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche |
| 15 | 24/C Laboratorio di chimica e chimica industriale 35/C Laboratorio di tecnica microbiologica |
| 16 | 26/C Laboratorio di elettronica 27/C Laboratorio di elettrotecnica |
| 17 | 28/C Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione 29/C Laboratorio di fisica e fisica applicata |
| 18 | 30/C Laboratorio di informatica gestionale 31/C Laboratorio di informatica industriale |
| 19 | 41/C Laboratorio tecnologico del marmo, reparti architettura, macchine 42/C Laboratorio tecnologico per il marmo, reparti scultura, smodellatura, decorazione e ornato |
| 20 | 50/C Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina 51/C Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar 52/C Tecnica dei servizi e pratica operativa |
(*) Tutti i files sono in formato PDF